<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babyn &#187; Symptom och besvär</title>
	<atom:link href="http://www.babyn.se/kategori/symptom-och-besvar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babyn.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 11:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hur mycket ska min bebis sova?</title>
		<link>http://www.babyn.se/hur-mycket-ska-min-bebis-sova.html</link>
		<comments>http://www.babyn.se/hur-mycket-ska-min-bebis-sova.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babyns utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Symptom och besvär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyn.se/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Hur mycket en bebis sover är givetvis vädigt individuellt, så det är svårt att ge några generella svar på frågan om hur mycket din bebis bör sova. Man kan dock använda nedanstående tabell som en sorts riktlinje som stämmer in på ganska många bebisars sömnvanor. Det är dock absolut inget att oroa sig för om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur mycket en bebis sover är givetvis vädigt individuellt, så det är svårt att ge några generella svar på frågan om hur mycket din bebis bör sova. Man kan dock använda nedanstående tabell som en sorts riktlinje som stämmer in på ganska många bebisars sömnvanor.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="picture4" src="http://www.babyn.se/wp-content/uploads/2008/10/picture4.jpg" alt="" width="482" height="192" /></p>
<p>Det är dock absolut inget att oroa sig för om din bebis skulle avvika från denna tabell, så länge hon är pigg och glad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyn.se/hur-mycket-ska-min-bebis-sova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babyns första tänder &#8211; öroninflammation och diarre?</title>
		<link>http://www.babyn.se/babyns-forsta-tander.html</link>
		<comments>http://www.babyn.se/babyns-forsta-tander.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babyns första år]]></category>
		<category><![CDATA[Symptom och besvär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyn.se/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mellan 3 och 12 månader är det vanligvis dags för de första tänderna att börja visa sig. Oftast är det någon av de nedre två framtänderna som först syns som ett litet riskorn bryta fram genom tandköttet. Därefter följer de övre två framtänderna, övre och nedre sidoframtänder, primära kindtänder, hörntänder och slutligen resten av kindtänderna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-142" title="babyns första tänder" src="http://www.babyn.se/wp-content/uploads/2008/10/1265457547.jpg" alt="http://se.babycenter.com/baby/development/teething/#4" width="250" height="188" />Mellan 3 och 12 månader är det vanligvis dags för de första tänderna att börja visa sig. Oftast är det någon av de nedre två framtänderna som först syns som ett litet riskorn bryta fram genom tandköttet. Därefter följer de övre två framtänderna, övre och nedre sidoframtänder, primära kindtänder, hörntänder och slutligen resten av kindtänderna. Alla mjölktänder brukar ha kommit omkring tre års ålder</p>
<p>Läkare och andra experter säger vanligtvis att tandbristning på sin höjd medför klåda i tandkött och ett visst obehag för bebisen, men inget mer allvarligt än så.  Något som inte alls stämmer med vad  föräldrar upplever under perioden då deras barn får sina första tänder.</p>
<p>Symptom och besvär som feber, öroninflammation, påtaglig smärta, <a href="http://se.babycenter.com/baby/development/teething/#4">diarre</a>, sömnproblem och irritabilitet är några av många rapporterade observationer. Dessa symptom och besvär har möjligtvis andra medicinska orsaker, men många föräldrar är fast övertygade om sambandet med tandbristningen.</p>
<p>Läkare och experter föreslår alternativa förklaringar, som t.ex. att barnet vid den här åldern börjar bygga sitt immunförsvar, träffar fler människor, inte så sällan börjar på dagis o.s.v., varigenom psykologiska och fysiologiska faktorer samverkar och gör bebisen mer infektionsbenägen.</p>
<p>Oavsett vilken förklaring man väljer så innebär första tanden ofta en blandning av oro och glädje. Det är för de flesta föräldrar första gången som de ser sitt barn lida och ha så ont. Tiden omkring de första tänderna ofta  är lite svårare än vanligt, och även om man inte kan göra något för att stoppa orsaken, så kan man i alla fall försöka lindra symptomen.</p>
<ul>
<li><strong>Värk: </strong>kyla och massage av tandköttet lindrar ofta värken som uppstår. Det kan man uppnå med bitring, gärna kyld, speciella fingertandborste eller även med finger.</li>
<li> <strong>Feber och/eller intensiv smärta: </strong>febernedsättande och smärtlindrande såsom Panodil/Alvedon/Reliv eller Ipren för bebisar. Tänk dock på att dosera rätt och att följa anvisningarna som står på förpackningen.</li>
<li><strong>Diarre och kräkningar:</strong> vätskeersättningsmedel såsom Resorb kan vara till hjälp för att kompensera den vätskan som bebisen förlorar.</li>
</ul>
<p>Vid ihållande eller svåra besvär bör man alltid kontakta tandläkare eller läkare för bedömning och rådgivning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyn.se/babyns-forsta-tander.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oregelbunden andning hos sovande spädbarn</title>
		<link>http://www.babyn.se/oregelbunden-andning-hos-sovande-spadbarn.html</link>
		<comments>http://www.babyn.se/oregelbunden-andning-hos-sovande-spadbarn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symptom och besvär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyn.se/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Till skillnad från vad de skrämda föräldrarna tror så är det inte onormalt eller farligt att babyn andas lite oregelbundet, ytligt och ryckigt. En genomsnittlig andningsfrekvens hos ett vaket spädbarn ligger på ungefär 40 gånger per minut. I sömnen kan denna frekvens sjunka till så lite som 20 andetag per minut, men det som skrämmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-126" style="float: left;" title="oregelbunden andning hos spädbarn" src="http://www.babyn.se/wp-content/uploads/2008/09/570174_just_a_quick_nap.jpg" alt="oregelbunden andning hos spädbarn" />Till skillnad från vad de skrämda föräldrarna tror så är det inte onormalt eller farligt att babyn andas lite oregelbundet, ytligt och ryckigt. En genomsnittlig andningsfrekvens hos ett vaket spädbarn ligger på ungefär 40 gånger per minut. I sömnen kan denna frekvens sjunka till så lite som 20 andetag per minut, men det som skrämmer de flesta föräldrar är att andningen är så oregelbunden.</p>
<p>Det är inte ovanligt att babyn andas snabbt och ytligt i 15-20 sekunder för att sedan, och det är här som föräldrarna får hjärtat i halsgropen, sluta andas en kort stund. Detta uppehåll i andningen varar sällan mer än 10 sekunder, även om det känns som en oändlighet för de skräckslaga föräldrarna, och sedan börjar babyn andas igen (och kort därefter, även mamma och pappa).</p>
<p>Den här typen av andningsmönster är normalt för din babys omogna andningscenter i hjärnan, och inget man behöver oroa sig för.</p>
<p>Är du orolig så ta tiden på en minut och räkna hur många andetag din baby tar. Om det är konsekvent mindre än 20, fler än 60 andetag per minut, och/eller om babyns läppar eller ansikte är blåaktiga ska du söka läkarhjälp.</p>
<p>Hälften av sömnen hos ett spädbarn består av REM-sömn, det vill säga den ytliga sömn där vi drömmer, och som karakteriseras av snabba ögonrörelser, och det är i första hand under REM-sömnen som hennes andning är ytlig och oregenbunden. Under den djupa delen av sömnen är också andningen djupare och mer regelbunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyn.se/oregelbunden-andning-hos-sovande-spadbarn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babyns bajs ser konstigt ut</title>
		<link>http://www.babyn.se/babyns-bajs-ser-konstigt-ut.html</link>
		<comments>http://www.babyn.se/babyns-bajs-ser-konstigt-ut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symptom och besvär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babyn.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Du kanske tror att om du har sett en bajsblöja så har du sett dem alla? Tänk om! Även om allt som din baby får i sig för närvarande är antingen bröstmjölk eller modersmölkersättning så kan det som kommer ut ser högst olika ut. Faktum är att utseende, konstistens och lukt kan variera från dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kanske tror att om du har sett en bajsblöja så har du sett dem alla? Tänk om! Även om allt som din baby får i sig för närvarande är antingen bröstmjölk eller modersmölkersättning så kan det som kommer ut ser högst olika ut.</p>
<p>Faktum är att utseende, konstistens och lukt kan variera från dag till dag och från avföring till avföring, vilket kan få de mest luttrade föräldrar att bli oroliga. Här följer därför en snabbguide till vad bajset betyder och hur man tolkar det.</p>
<p><strong>Kletigt, tjärliknande svart eller mörkt grönt</strong><br />
Mekonium &#8211; detta utgör babyns avföring under de första några levnadsdygnen och består mest av avlagrade hudceller och annat som din baby fått i sig genom fostervattnet.</p>
<p><strong>Kornigt, gröngult till brunt</strong><br />
Övergångsavföring som förekommer från tredje eller fjärde dygnet efter förlossningen</p>
<p><strong>Krämigt, vita klumpar, ljust gult, till senapsgult eller ljust grönt</strong><br />
Normal bröstmjölksavföring</p>
<p><strong>Lite fastare, ljust brun till ljusguk och mörkgrön</strong><br />
Normal mjölkersättningsavföring</p>
<p><strong>Frekvent, vattnig och grönare än vanligt</strong><br />
Diarré</p>
<p><strong>Hårda kulor, med slem eller blod</strong><br />
Förstoppning</p>
<p><strong>Svart</strong><br />
Från järn i kosttillskott</p>
<p><strong>Röda strimmor</strong><br />
Bristningar i ändtarm eller mjölkallergi</p>
<p><strong>Slemmigt, grönt till ljust gul</strong><br />
Virusinfektion, som till exempel förkylning eller magvirus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babyn.se/babyns-bajs-ser-konstigt-ut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

